元股证券:ygzq.hk
证券时报·数据宝统计,截至9月9日收盘,深沪北共100只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中交设计等连续13日主力资金净流入,排名第一;博硕科技等连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,三环集团主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入18.24亿元,招商轮船紧随其后,6天累计净流入12.03亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,红棉股份占比排名居首,该股近5日上涨29.76%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 300408 | 三环集团 | 5 | 18.24 | 7.12 | 9.18 |
| 601872 | 招商轮船 | 6 | 12.03 | 8.42 | 14.14 |
| 600026 | 中远海能 | 9 | 8.79 | 6.66 | 15.15 |
| 688028 | 沃尔德 | 11 | 6.27 | 6.24 | 38.71 |
| 600795 | 国电电力 | 11 | 4.90 | 7.60 | 3.31 |
| 002827 | 高争民爆 | 8 | 3.76 | 4.82 | 11.79 |
| 300943 | 春晖智控 | 12 | 3.65 | 6.21 | 24.55 |
| 001389 | 广合科技 | 5 | 3.46 | 6.28 | 11.98 |
| 002897 | 意华股份 | 5 | 3.20 | 6.74 | 9.50 |
| 002203 | 海亮股份 | 6 | 2.87 | 10.32 | 6.15 |
| 300951 | 博硕科技 | 12 | 2.80 | 5.96 | 26.11 |
| 688001 | 华兴源创 | 5 | 2.76 | 5.57 | 33.53 |
| 688135 | 利扬芯片 | 11 | 2.73 | 6.66 | 36.56 |
| 600396 | 华电辽能 | 5 | 2.62 | 2.95 | 9.83 |
| 002787 | 华源控股 | 9 | 2.59 | 6.04 | 13.23 |
| 688531 | 日联科技 | 5 | 2.30 | 7.50 | 7.23 |
| 301626 | 苏州天脉 | 6 | 2.20 | 5.81 | 15.44 |
| 300788 | 中信出版 | 5 | 2.04 | 12.97 | 19.52 |
| 000523 | 红棉股份 | 5 | 2.03 | 13.52 | 29.76 |
| 600482 | 中国动力 | 5 | 1.95 | 5.19 | 8.07 |
| 002011 | 盾安环境 | 5 | 1.93 | 5.13 | 21.11 |
| 002493 | 荣盛石化 | 5 | 1.93 | 5.88 | 5.43 |
| 300401 | 花园生物 | 5 | 1.82 | 7.88 | 9.59 |
| 300363 | 博腾股份 | 7 | 1.69 | 4.91 | 13.28 |
| 301085 | 亚康股份 | 5 | 1.66 | 5.27 | 18.36 |
| 300939 | 秋田微 | 13 | 1.60 | 5.37 | 15.24 |
| 002320 | 海峡股份 | 5 | 1.39 | 4.95 | 9.01 |
| 002290 | 禾盛新材 | 5 | 1.23 | 4.99 | 5.46 |
| 600157 | 永泰能源 | 5 | 1.21 | 4.57 | 1.95 |
| 300277 | 汽轮科技 | 5 | 1.12 | 6.27 | 5.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)证券开户前平台查询方法
2026 国内品牌实盘配资平台趋势提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。